
La Acción y su Capital Social
Descripción del Capital Social
El importe del capital nominal suscrito y desembolsado a 29 de julio 2008 es de 66.705.204,60 Euros representados por 111.175.341 acciones de 0,6 euros de valor nominal unitario, representadas mediante anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones gozan de idénticos derechos políticos y económicos. Están admitidas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, e incluidas en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado continuo), sector Servicios.
Evolución Capital Social
| Fecha | Capital social € | Numero acciones | Nominal por acción € | Cifra variación € |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2000 | 393.691.716 | 131.230.572 | 3,00 | - |
| 31/03/2001 | 397.476.816 | 132.492.272 | 3,00 | 3.785.100 |
| 30/09/2001 | 409.287.567 | 136.429.189 | 3,00 | 11.810.751 |
| 05/08/2002 | 141.139.645 | 136.429.189 | 1,034 | -268.147.922 |
| 05/08/2002 | 81.857.513 | 136.429.189 | 0,60 | -59.282.132 |
| 30/06/2003 | 8.185.751 | 136.429.189 | 0,06 | -73.671.762 |
| 22/10/2003 | 13.642.919 | 227.381.981 | 0,06 | 5.457.168 |
| 13/04/2004 | 13.690.919 | 228.181.981 | 0,06 | 48.000 |
| 21/10/2004 | 13.926.000 | 232.100.000 | 0,06 | 235.081 |
| 09/05/2005 | 13.926.000 | 23.210.000 | 0,60 | - |
| 23/06/2005 | 34.266.575,40 | 57.110.959 | 0,60 | 20.340.575,40 |
| 05/09/2005 | 35.979.903,60 | 59.966.506 | 0,60 | 1.713.328,20 |
| 28/12/2005 | 36.830.709,60 | 61.384.516 | 0,60 | 850.806,00 |
| 16/03/2006 | 37.751.476,80 | 62.919.128 | 0,60 | 920.767,20 |
| 07/06/2006 | 38.484.576,60 | 64.140.961 | 0,60 | 733.099,80 |
| 22/06/2006 | 39.041.814,60 | 65.069.691 | 0,60 | 557.238,00 |
| 22/12/2006 | 39.506.748 | 65.844.581 | 0,60 | 864.777,24 |
| 30/03/2007 | 58.129.242,60 | 96.882.071 | 0,60 | 18.622.494,60 |
| 05/06/2007 | 60.066.883,80 | 100.111.473 | 0,60 | 1.937.641,20 |
| 19/07/2007 | 60.339.079,80 | 100.565.133 | 0,60 | 272.196,00 |
| 04/09/2007 | 62.786.575,20 | 104.644.292 | 0,60 | 2.447.495,40 |
| 05/02/2008 | 63.423.677,40 | 105.706.129 | 0,60 | 637.102,20 |
| 18/04/2008 | 65.537.799,60 | 109.229.666 | 0,60 | 2.114.122,20 |
| 29/07/2008 | 66.705.204,60 | 111.175.341 | 0.60 | 1.167.405 |

