
Autocartera
| Denominación del Participe | Acciones en cartera a inicio periodo ‰ Sobre capital | Acciones Totales en circulación | Acciones en autocartera a fin de periodo |
|---|---|---|---|
| 31/12/2002 | 0 0,00% |
136.429.189 | 4.221.810 3.09% |
| 31/12/2003 | 4.221.810 3,09% |
227.381.981 | 0 - |
| 30/06/2004 | 0 - |
228.181.981 | 0 - |
| 31/12/2005 | 0 - |
61,384,516 | 0 - |
| 31/12/2006 | 0 - |
65,844,581 | 0 3.09% |
| 31/12/2007 | 0 - |
104,644,292 | 298,272 0.29% |

