
El Grupo en Cifras
| Nombre | 2005 | 2006 | Variación | Pro-forma 2006 (1) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 99.531 | 133.166 | 33,8 % | 185.229 |
| Margen bruto | 73.579 | 97.266 | 32,2 % | 135.561 |
| EBITDA | 14.623 | 19.386 | 32,6 % | 24.065 |
| EBIT | 5.092 | 8.493 | 66,8 % | 12.187 |
| Beneficio neto | 188 | 4.842 | 99,5 % | 8.367 |
| Deuda neta | 35.385 | 70.598 | 9,5 % | 19.298 |
| Fondos propios | 88.039 | 96.364 | 144.756 | |
| Deuda neta / EBITDA | 2,4 x | 3,6 x | - | 0,8 x |
| Margen Bruto % | 73,9% | 73,9 % | - | 73,2 % |
| EBITDA % | 14,7 % | 14,6 % | - | 13,0 % |
| EBIT % | 5,1 % | 6,4 % | 6,6 % |
(1) Pro-forma: SPS + 6 adquisiciones 2006 consideradas desde 1 de enero.
| País | 2006 | Pro-forma 2006 (1) |
|---|---|---|
| Reino Unido | 47% | 34% |
| Estados Unidos | 25% | 18% |
| Holanda | 12% | 34% |
| España | 11% | 9% |
| Alemania | 5% | 5% |
| Tipo de servicio | 2006 | Pro-forma 2006 (1) |
|---|---|---|
| Reprografía Digital | 60% | 38% |
| Facilities Management | 26% | 39% |
| Gestión Documental | 8% | 13% |
| Otros | 6% | 10% |
(1) Pro-forma: SPS + 6 adquisiciones 2006 consideradas desde 1 de enero.
Evolución del EBITDA trimestral en 2006 ('000 Euros)

Evolución de Deuda Neta/EBITDA en 2006 (millones Euros)
(1) La deuda neta incluye los 35 millones de Euros contratados con Ahorro Corporación Financiera para la adquisición de Cendris Document Management en octubre 2006. Posteriormente dicha deuda se canceló tras la finalización de la ampliación de capital de 54,3 millones de Euros la cual finalizó en febrero de 2007.
Ventas por país 2006

Ventas por país pro-forma 2006

Ventas por servicio 2006

Ventas por servicio pro-forma 2006


