El Grupo en Cifras

El Grupo en Cifras

SPBackground017_l

Millones de euros 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas 96,9 99,6 133,2 213,7 237,6 216,5 205,4 218,6 209,6
Margen Bruto 71,2 73,6 97,3 154,3 167,4 146,1 136,9 137,9 132,5
EBITDA 12,6 14,6 19,4 28,7 21,7 13,7 8,5 14,0 6,4
EBIT 1,6 5,1 8,5 15,0 6,1 0,3 (2,5) 1,8 (5,9)
B° Neto Soc. Dominante (4,8) 0,2 4,8 9,1 (0,2) (7,0) (12,9) (39,8) (18,2)

Ingresos (Millones de euros)

2012 Graphic